Team 1 | Zahl | Anzahl | Eigene Treffer | zu viele Treffer Team 2 | Total Treffer | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Team 2 | Zahl | Anzahl | Eigene Treffer | zu viele Treffer Team 1 | Total Treffer | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 3 | 4 |
dddddd